Standert spesifikaasje foar Ni-Hard Cast Iron |
||||||||
| 参考标准 Referinsje standert (ISO 21988-2005) |
化学成分 NOMINAL gemyske gearstalling (W%) | 对应国际标准 Eqv {. noarmen |
||||||
| C | SI | Mn | P | S | Ni | Cr | ||
| Hbw480cr2 | 2.5-3.0 | Minder as of gelyk oan 0,8 | Minder as of gelyk oan 0,8 | Minder as of gelyk oan 0,10 | Minder as of gelyk oan 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM ni4cr 2- dt En-GJN-HV520 AS2027 Nicr 2-500 ASTM A 532 NI-CR-LC GX 260 Nicr 4 2 |
| Hbw500cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Minder as of gelyk oan 0,06 | Minder as of gelyk oan 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 NI-CR-HC AS2027 Nicr 1-550 GX 330 Nicr 4 2 |
| Hbw510cr2 | 3.0-3.6 | Minder as of gelyk oan 0,8 | Minder as of gelyk oan 0,8 | Minder as of gelyk oan 0,10 | Minder as of gelyk oan 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- gt AS2027 Nicr 4-500 ASTM A532 C 1- b Ni-CR-HC ASTM A532 C {1- C NI-CR-GB |
| Hbw555cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Minder as of gelyk oan 0,08 | Minder as of gelyk oan 0,08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 EN-GJN-HV600 AS2027 Nicr 4-600 GX 300 Crnisi 9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Minder as of gelyk oan 0,06 | Minder as of gelyk oan 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 AS2027 Nicr 4-630 ASTM A532 C 1- D NI-HICR |
Standert spesifikaasje foar Ni-Hard Cast Iron
Mar 03, 2024
Stjoer Inquiry
Kategoryen
Kontakt mei ús opnimme
- Mob: +8615053412502
- E-post: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Taheakje: Bohai Road, Sub-District Office, Qingyun County, Dezhou City, Shandong Province






